Résultats de la saison 2016
Détail par compétition
FFKDA – Coupe de France Zone Nord
| 1ère places | 3 |
| 2ème places | 0 |
| 3ème places | 5 |
| Total Podiums | 8 |
Bài Quyền
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| MOREIRA Emilie | Cadet Féminin | 3 |
Bài Vu Khi
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| MOREIRA Emilie | Cadet Féminin | 3 |
| PASCI Théo | Cadet Masculin | 3 |
| OTSMANE Corentin | Junior Masculin | 3 |
Combats
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| OTSMANE Corentin | Junior Masculin (-61kg) | 3 |
FNVCTNF – Coupe du Val d’Oise
| 1ère places | 3 |
| 2ème places | 4 |
| 3ème places | 3 |
| Total Podiums | 10 |
Combats
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| DJEDIDEN Mohamed | Benjamin Masculin (-35kg) | 2 |
Bài Quyền
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| RAGUENEAU Candice | Benjamin Féminin | 1 |
| MAURY Sarah | Benjamin Féminin | 2 |
| MOREIRA Emilie | Cadet Féminin | 1 |
| KAHOUIS Lisa | Cadet Féminin | 3 |
Bài Vu Khi
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| MAURY Sarah | Benjamin Féminin | 1 |
| RAGUENEAU Candice | Benjamin Féminin | 2 |
| PINTO Audrey | Cadet Féminin | 2 |
| MOREIRA Emilie | Cadet Féminin | 3 |
| KHAOUIS Lisa | Cadet Féminin | 3 |
FFKDA – Coupe de France Enfants
| 1ère places | 0 |
| 2ème places | 0 |
| 3ème places | 1 |
| Total Podiums | 1 |
Bài Quyền
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| MAURY Sarah | Benjamin Féminin | 3 |
FNVCTNF – Coupe de France Enfants
| 1ère places | 3 |
| 2ème places | 5 |
| 3ème places | 5 |
| Total Podiums | 13 |
Quyền Dông Diên
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| MAURY Sarah | Benjamin Féminine | 2 |
| MAURY Lola | Benjamin Féminine | 2 |
| LARGETEAU Emma | Benjamin Féminine | 2 |
Quy Dinh Armes
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| MAURY Sarah | Benjamin Féminine | 1 |
| CORARIDI Adam | Minime Masculin | 3 |
Quy Dinh
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| MAURY Lola | Benjamin Féminine | 2 |
Bài Quyền – Libre
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| RAGUENEAU Candice | Benjamin Féminine | 3 |
| CORARIDI Adam | Minime Masculin | 1 |
Bài Vu Khi
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| RAGUENEAU Candice | Benjamin Féminine | 3 |
Combats
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| LEFEVRE Agathe | Poussin Féminin (-25kg) | 1 |
| DELZENNE Eloïse | Poussin Féminin (-25kg) | 2 |
| MAILLY Martin | Pupille Masculin (-35kg) | 3 |
| DJEDIDEN Mohamed | Benjamin Masculin (-45kg) | 3 |
FFKDA – Coupe de Suresnes
| 1ère places | 0 |
| 2ème places | 1 |
| 3ème places | 1 |
| Total Podiums | 2 |
Combats
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| OTSMANE Corentin | Junior Masculin (-61kg) | 2 |
| PECQUEUX William | Cadet Masculin (-57kg) | 3 |
FNVCTNF – Championnat du Monde
| 1ère places | 2 |
| 2ème places | 1 |
| 3ème places | 0 |
| Total Podiums | 3 |
Quy Dinh
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| MOREIRA Emilie | Cadet Féminin | 2 |
Bài Vu Khi
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| MOREIRA Emilie | Cadet Féminin | 1 |
Đối luyện binh khí binh khí nữ
| Nom-Prénom | Catégorie | Place |
| MOREIRA Emilie | Féminin | 1 |
